
| AGOSTO | |||||||
| ELIANA GLORIA DE P. PEIXOTO | 25 | ||||||
| HELIO LUIZ BARBOSA CUNHA | 25 | ||||||
| JULIO CESAR BORSOI JUNIOR | 28 | ||||||
| MILTON LOPES ANTELO | 29 | ||||||
| EDIVALDO JOSE PACHECO MOREIRA | 29 | ||||||
| JAIR DE CARVALHO PEIXOTO JR. | 30 | ||||||
| IVO MARTINS | 31 | ||||||
| SETEMBRO | |||||||
| MYRIAM MARQUES OLIVEIRA | 2 | ||||||
| GIL MOREIRA | 2 | ||||||
| LUZIETE FRANCISCA DA SILVA | 3 | ||||||
| LUCIA MARIA MACHADO | 3 | ||||||
| SERGIO LUIZ DA SILVA CONCEICAO | 4 | ||||||
| OSCAR MATTOS NETO | 4 | ||||||
| JOAO AUGUSTO VASCO RODRIGUES | 4 | ||||||
| JULIO FREDERICO KOELER | 5 | ||||||
| JULIO CELSO BRAGANCA GIL | 5 | ||||||
| LUCIA HELENA FERREIRA PRADO | 5 | ||||||
| EDGARD MATTOSO FAQUER | 6 | ||||||
| PEDRO EVANDRO FERREIRA | 6 | ||||||
| FERNANDO CHAVES CARDOSO | 6 | ||||||
| JOSIANI SANTOS OLIVEIRA MACH | 7 | ||||||
| LUIZ ALFREDO PEREIRA PINTO | 7 | ||||||
| JOSE ALEXANDRE S. DOS SANTOS | 8 | ||||||
| CARLOS FERNANDES FILHO | 9 | ||||||
| MARIA NAZARETH C S PIRES | 9 | ||||||
| ALESSANDRE DIAS BRAGA | 10 | ||||||
| VALMIR ALVES MONTEIRO | 11 | ||||||
| NELSON MARTINS PORTUGAL | 12 | ||||||
| THEREZINHA M V H DOS SANTOS | 12 | ||||||
| SERGIO PEREIRA | 12 | ||||||
| ALOYSIO GOMES FEITAL FILHO | 14 | ||||||
| SERGIO LUIZ DA SILVA DIAS | 14 | ||||||
| ROBERTO BIANCHINI ANTONIO | 14 | ||||||
| OSVALDO JOSE FERREIRA CORDEIRO | 15 | ||||||
| PAULO CESAR DE BARCELLOS | 15 | ||||||
| ALVARO DE O.CASTRO BURLAMAQUI | 15 | ||||||
| RUBENS CAVALIERI D'ORO | 15 | ||||||
| FLAVIO DE CARVALHO FILHO | 16 | ||||||
| REGINA CELIA M V PIRES | 16 | ||||||
| ROMULO LAGO LEITE | 17 | ||||||
| ROMULO MACHADO FILHO | 17 | ||||||
| CARLOS ALDI T. DE ALMEIDA | 17 | ||||||
| EVANDRO RODRIGUES DE BRITTO | 17 | ||||||
| CARLOS ALBERTO PEREIRA GUINA | 17 | ||||||
| CELSO HENRIQUE C.F. RODRIGUES | 17 | ||||||
| ERMINIO PAES LEME PIRES | 18 | ||||||
| FRANCISCO CRISPINO | 18 | ||||||
| NORMA MARIA GINNARI SATRIANI | 20 | ||||||
| RICARDO MORAIS PAIS GAUDENCIO | 21 | ||||||
| DAMIAO BARBOSA | 21 | ||||||
| GASTAO LEAL BOTELHO | 22 | ||||||
| CARLOS ALBERTO R. CLINK | 23 | ||||||
| JOSE BEDRAN SIMOES | 24 | ||||||
| JOSE MARIA COSTA | 24 | ||||||
| RODOLPHO OCTAVIO A VALLE | 24 | ||||||
| SOLANGE CUNHA DA SILVA | 24 | ||||||
| DILSON MARIO GROSSI | 24 | ||||||
| ALESSANDRA DE ARAUJO LIMA | 24 | ||||||
| MARCOS ANTONIO DE S. CUNHA | 25 | ||||||
| MARCIA CID LIMA | 28 | ||||||
| DENISE MARIA CARNEIRO | 28 | ||||||
| PEDRO JOSE MERCADOR MENDES | 29 | ||||||
| DEILTON MOTA DE MOURA | 29 | ||||||
| FERNANDO CESAR LOPES SANTIAGO | 30 | ||||||
| OUTUBRO | |||||||
| DELTON DE OLIVEIRA MANFRENATTE | 1 | ||||||
| MARA REGINA K K S ALO SESMA | 1 | ||||||
| LUIZ ALEXANDRE SA DE FARIA | 2 | ||||||
| WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA | 2 | ||||||
| JORGE RODRIGUES LEITAO | 2 | ||||||
| DEJAIR FERREIRA DA SILVA | 2 | ||||||
| LUCIA DE CASTRO M. RIBEIRO | 3 | ||||||
| FERNANDO AUGUSTO DE A. ARRUDA | 4 | ||||||
| MARCELO DIBE RODRIGUES | 5 | ||||||

